Planimetrie e prezzi

Piano terra

Plan PDF Unità Abitazione mq Balconi/
Porticati mq
Giardini mq Prezzo unità
A1 108,81 37,90 108,81 VENDUTO
A2 108,81 37,90 108,81 VENDUTO
B1 88,39 31,25 88,39 VENDUTO
B2 62,24 9,93 56,00 VENDUTO
B3 88,12 31,25 88,12 VENDUTO

Piano primo

Plan PDF Unità Abitazione mq Balconi/
Porticati mq
Prezzo unità
A3 108,81 37,90 VENDUTO
A4 108,81 37,90 VENDUTO
B4 90,11 31,25 VENDUTO
B5 62,24 9,93 VENDUTO
  B6 90,11 31,25 VENDUTO

Piano secondo

Plan PDF Unità Abitazione mq Balconi/
Porticati mq
Prezzo unità
A5 108,81 37,90 VENDUTO
A6 108,81 37,90 VENDUTO
B7 90,11 31,25 VENDUTO
B8 62,24 9,93 VENDUTO
  B9 90,11 31,25 VENDUTO

Planimetria box

Box Prezzo
1 € 29.421,50
2 VENDUTO
3 VENDUTO
4 VENDUTO
5 VENDUTO
6 VENDUTO
7 VENDUTO
8 VENDUTO
9 VENDUTO
10 VENDUTO
11 VENDUTO
12 VENDUTO
13 VENDUTO
14 VENDUTO
15 VENDUTO